Cara mengukur pertumbuh dengan mengukur berat badan, tinggi badan dan juga lingkar kepalanya
Untuk mengetahui apakah seorang anak sudah tumbuh dengan baik atau belum adalah dengan mengukur berat badan, tinggi badan dan juga lingkar kepalanya. Semua faktor ini biasanya dihubungkan dengan grafik pertumbuhan.Tapi saat ini masih banyak orangtua yang selalu merasa anaknya kurus, padahal jika dilihat dalam grafik pertumbuhannya sebenarnya anak tidak kurus. Grafik pertumbuhan tersebut memberikan panduan pada orangtua mengenai berat badan yang ideal untuk anak-anak sesuai dengan usianya.
Faktor juga diketahui turut mempengaruhi berat dan tinggi badan seorang anak,
Beberapa faktor juga diketahui turut mempengaruhi berat dan tinggi badan seorang anak, seperti genetik, usia, jenis kelamin, nutrisi, aktivitas fisik yang dilakukan anak, kesehatan, lingkungan dan hormon. Namun satu hal yang pasti tidak ada dua anak yang tumbuh pada tingkat yang sama, karena setiap anak memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Selain itu pada tahap remaja terkadang bisa saja berat badan anak turun atau justru meningkat dengan cepat.Berikut adalah berat badan rata-rata seorang anak berdasarkan usianya, yaitu:
Usia | Berat Badan Rata-rata Lelaki (dalam killogram) |
Berat Badan Rata-rata Perempuan (dalam kilogram) |
Lahir | 3.24 | 3.24 |
1 bulan | 4.15 | 4.15 |
2 bulan | 5 | 5 |
3 bulan | 5.7 | 5.7 |
4 bulan | 6.35 | 6.35 |
5 bulan | 7 | 7 |
6 bulan | 7.5 | 7.5 |
7 bulan | 8 | 8 |
8 bulan | 8.5 | 8.5 |
9 bulan | 8.9 | 8.9 |
10 bulan | 9.2 | 9.2 |
11 bulan | 9.5 | 9.5 |
12 bulan | 9.97 | 9.87 |
13 bulan | 10.1 | 10.1 |
14 bulan | 10.55 | 10.55 |
15 bulan | 10.65 | 10.65 |
16 bulan | 10.75 | 10.75 |
17 bulan | 10.95 | 10.95 |
18 bulan | 11.15 | 11.15 |
19 bulan | 11.35 | 11.35 |
20 bulan | 11.5 | 11.5 |
21 bulan | 11.7 | 11.7 |
22 bulan | 11.85 | 11.85 |
23 bulan | 12.1 | 12.1 |
24 bulan | 12.88 | 12.88 |
3 tahun | 14.97 | 13.97 |
4 tahun | 15.87-16.78 | 15.96 |
5 tahun | 18.96 | 17.96 |
6 tahun | 20.95 | 20.95 |
7 tahun | 22.95 | 22.95 |
8 tahun | 25.94 | 25.94 |
9 tahun | 27.94 | 28.93 |
10 tahun | 31.93 | 31.93 |
11 tahun | 33.92 | 35.92 |
12-13 tahun | 38.55-45.35 | 43.08-47.62 |
13-15 tahun | 47.62-56.96 | 47.62-52.15 |
16-17 tahun | 58.95-68.025 | 52.15-54.42 |
18-20 tahun | 68.025-72.56 | 56.69-58.95 |
No comments:
Post a Comment